Olimpia Castello 2010 – Intech Virtus Imola
Olimpia Castello 2010 vs Virtus Imola 19/20
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpia Castello 2010 | 17 | 21 | 19 | 25 | 82 |
| Virtus Imola 19/20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 88 |
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|
| 8 Febbraio 2020 | 21:00 | Serie C Gold SUD | 2019-2020 |
Olimpia Castello 2010
| Posizione | PT | ASS | PR | ST | 2PR | 2PT | 3PR | 3PT | TLR | TLT | RO | RD | PP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtus Imola 19/20
| # | Giocatore | Posizione | PT | ASS | PR | ST | 2PR | 2PT | 3PR | 3PT | TLR | TLT | RO | RD | PP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombo Tommaso | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Marcone Filippo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Dalpozzo Lorenzo | Playmaker | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 7 | Agatensi Luca | Ala piccola | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Errera Danilo | Pivot | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 11 | Planinic Ante | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Orlando Francesco | Guardia | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Biandolino Alessandro | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Barattini Marco | Playmaker | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 25 | Piani Gentile Cesare | Ala forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Begiç Ivan | - | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 36 | Savino Giancarlo | Ala forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach | Regazzi Marco | Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 88 | 17 | 7 | 1 | 24 | 37 | 6 | 24 | 22 | 28 | 9 | 27 | 13 | 22 |
