Intech Virtus Imola – Gaetano Scirea Basket
Virtus Imola 19/20 vs Gaetano Scirea Basket
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Imola 19/20 | 12 | 12 | 18 | 27 | 69 |
| Gaetano Scirea Basket | 15 | 22 | 12 | 7 | 56 |
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|
| 8 Dicembre 2019 | 18:00 | Serie C Gold SUD | 2019-2020 |
Virtus Imola 19/20
| # | Giocatore | Posizione | PT | ASS | PR | ST | 2PR | 2PT | 3PR | 3PT | TLR | TLT | RO | RD | PP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombo Tommaso | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcone Filippo | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Dalpozzo Lorenzo | Playmaker | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Agatensi Luca | Ala piccola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Errera Danilo | Pivot | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 11 | Planinic Ante | - | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | Orlando Francesco | Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Biandolino Alessandro | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 21 | Barattini Marco | Playmaker | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 25 | Piani Gentile Cesare | Ala forte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Begiç Ivan | - | 29 | 5 | 2 | 0 | 7 | 10 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 36 | Savino Giancarlo | Ala forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coach | Regazzi Marco | Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 69 | 17 | 9 | 2 | 16 | 33 | 8 | 35 | 13 | 22 | 9 | 32 | 8 | 22 |
Gaetano Scirea Basket
| Posizione | PT | ASS | PR | ST | 2PR | 2PT | 3PR | 3PT | TLR | TLT | RO | RD | PP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
